商品名 | 用途 | 特徴性能 | 希釈 |
---|---|---|---|
光触媒SA-SNAP-10 | 内装、外装、車内 12~15CC/M2 |
二酸化チタンに被覆したアパタイト吸着特性を利用して媒体を痛めることなく光触媒効果により、防汚を持続的に発揮する。超微粒子酸化チタン、PH3~4(電子機器、金属類はカバーして下さい)。 | 10倍 水 |
光触媒SA-NS-8CS | 室内シックハウス対策 車内 15cc/m2 |
可視光応答型,消臭・抗菌・抗ウイルス、VOC分解される。 表面に発生する強力な酸化力によって、ほぼ全ての有害有機化学物質を水や二酸化炭素などに分解、無害化し室内環境を浄化する。アパタイト被覆酸チタン。 | 8倍 水 撹拌する |
光触媒SA-STAP-10 | 室内、車内、壁紙、外装 | 光の有無に関係なく臭気や有機物質を吸い着でき、光照射時には二酸化チタンによる光触媒効果により、それらを分解します。PH約6超微粒子アパタイト被覆酸化チタン。 | 10倍 水 |
光触媒SA-NWS-06 | 室内、車内 12~15CC/M2 |
超微粒子アパタイト被覆酸チタンと水酸化チタンの相乗効果により、消臭・抗菌、VOC分解等のシックハウス対策。 | 6倍 水 |
光触媒SA-NW-C10 | ガラス面、太陽光パネル、塗装面、プラスチック面 | 防汚,除菌,防カビ、VOC分解、環境浄化。 アパタイト被覆酸化チタン、シリカにより分解、親水性効果大きい。 |
8~10倍 アルコール |
光触媒SA-OS-6CS | 外装、 15~30cc/m2 |
二酸化チタンとシリカ等により有機物の分解と親水を発揮する。アパタイト被覆酸化チタン。 | 6倍 アルコール・水 |
SA-MEK 消臭・抗菌剤 |
外装、内装、ゴミ処理場 空気中噴霧適量 |
抗菌,消臭,有機物分解,ウイルス対策 即効性,無害,光がなくても効果を発揮、光触媒補助剤。 |
6倍 水 |
ホルマリンキャッチャー剤 | 室内、車内、家具 噴霧量10~15㏄/m2 |
ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド対応、家具等に塗布。 | 添加量は2-5% 水 |
ATO | ガラス | 遮熱、断熱ガラス用、夏場の室内を2~5℃下げる。 | 二液性 |
断熱塗料 | 壁面 | 断熱、保温、遮熱、遮音、防音、空気質改善、保露、耐久、不燃、安全 |
スプレイヤー ミスト | ||
---|---|---|
![]() |
スプレーポット | |
・調節式ミスト噴霧ノズル・液体:水又は中性 ・W140×D240×H180(mm)・容量1L ・付属品/エアチューブ6ミリ径5m/4ミリ径2 ・重量500g |
||
エアーポンプ | ||
・定格電圧100V・定格消費電力200W ・最大噴霧量約40cc/min(0.5mmノズル) ・騒音レベル53db ・W280×D175×H270(mm)・重量9.2kg |